Bitte füllen Sie das Formular aus, um Ihr persönliches Angebot zu erhalten.
Ihre Anfrage ist zu 100% kostenlos. Es entstehen keine versteckten Gebühren.
Ihre Daten werden per SSL-Verschlüsselung sicher übertragen und streng vertraulich behandelt.
Wir vergleichen nur Banken, die den strengen EU-Richtlinien unterliegen.
| Verzinsung | |
| Bank | Abanca |
| Zinssatz nominal | 3,75 % p.a. |
| Zinssatz effektiv | 3.70 % p.a. |
| Laufzeit | 6 Monate |
| Verfügbarkeit | Am Ende der Laufzeit |
| Zinsgutschrift | Am Laufzeitende |
| Geldanlage | |
| Land | Spanien (Rating: BBB) |
| Mindestanlage | 10.000 € |
| Maximalanlage | 100.000 € |
| Einlagensicherung | 100.000 € (Gesetzlich) |
| Kosten | Keine |
| Quellensteuer | In Spanien wird eine Quellensteuer in Höhe von 19 % auf Zinserträge erhoben. Um diese auf 0 % zu reduzieren, ist spätestens vier Wochen vor der Zinszahlung eine Ansässigkeitsbescheinigung einzureichen. Bei einigen Banken werden die erforderlichen Informationen und Dokumente bereits im Rahmen der Antragstellung abgefragt. Detaillierte Informationen zum jeweiligen Anlagekonto sind dem Produktinformationsblatt zu entnehmen. |
Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein, damit wir Ihnen das passende Angebot zuordnen können.
Sie erhalten Ihr persönliches Angebot mit allen Details zur Kontoeröffnung bequem per E-Mail.
Eröffnen Sie das Konto direkt bei der Partnerbank und sichern Sie sich die hohen Zinsen.