Bitte füllen Sie das Formular aus, um Ihr persönliches Angebot zu erhalten.
Ihre Anfrage ist zu 100% kostenlos. Es entstehen keine versteckten Gebühren.
Ihre Daten werden per SSL-Verschlüsselung sicher übertragen und streng vertraulich behandelt.
Wir vergleichen nur Banken, die den strengen EU-Richtlinien unterliegen.
| Verzinsung | |
| Bank | UniCredit |
| Zinssatz nominal | 3,15 % p.a. |
| Zinssatz effektiv | 3,15 % p.a. |
| Laufzeit | 0 Monate |
| Verfügbarkeit | Täglich verfügbar |
| Zinsgutschrift | Vierteljährlich |
| Geldanlage | |
| Land | Italien (Rating: BBB+) |
| Mindestanlage | 1.000 € |
| Maximalanlage | 100.000 € |
| Einlagensicherung | 100.000 € (Gesetzlich) |
| Kosten | Keine |
| Quellensteuer | In Italien wird auf Zinserträge eine Quellensteuer von 26 % erhoben. Bei dauerhaftem Wohnsitz im Ausland kann eine Reduzierung beantragt werden. |
Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein, damit wir Ihnen das passende Angebot zuordnen können.
Sie erhalten Ihr persönliches Angebot mit allen Details zur Kontoeröffnung bequem per E-Mail.
Eröffnen Sie das Konto direkt bei der Partnerbank und sichern Sie sich die hohen Zinsen.